-
ErolmkKeeTouch ist eine Berufsfirma, die Produkt der hohen Qualität zur Verfügung stellen kann. Sie haben uns mit kundenspezifischer Lösung des Produktes geholfen, unserem Fall zu entsprechen. Sie lenken viel Aufmerksamkeit auf unseren Geschäftsbedarf. Wir werden mit ihrem „können Haltung beeindruckt, QC-Standards tun“ sind zufriedenstellend mit Aufmerksamkeit zum Detail.
-
GadielKeeTouch Company hat das beste Berufs-R&D-Team, bestimmten Dank KeeTouch CEOs Mr. Li, das ein Experte in der R&D-Notenindustrie für über 20 Jahre ist. Ihr Produkt ist vertrauenswürdig und wir haben ein sehr gutes Feedback von unseren Kunden über ihre Produkte. Ungefähr 5 Jahre, die ich mit ihrem sehr groß-vollen Mitglied, ihr Personal bearbeite, sind entgegenkommendes
-
KshetriWas ich mag, ist die meisten über KeeTouch ihre einstellung gegenüber den Details. Jedes von ihnen scheint, Perfektion auszuüben. Jedes Mal wenn ich nach China gehe, mag ich ihre Fabrik besichtigen. Ich habe KeeTouchs Fabrik viele Male besichtigt. Sie sind sehr beschäftigt und haben ein sehr gutes Geschäft. Was ich höchst bewerte, ist Qualität. Ob es meine eigenen Produkte oder die Produkte sie ist
Industrielle langlebige PCAP-Touchscreen LED-Hintergrundbeleuchtung 10000 Stunden Lebensdauer
Place of Origin | ShenZhen, China |
---|---|
Markenname | KeeTouch |
Zertifizierung | CCC, UL, FCC, CE, CB, RoHS |
Model Number | KOT-097P-003(KOT-0907U-CA4P) |
Minimum Order Quantity | one piece |
Preis | negotiable |
Packaging Details | 1pcs in one package |
Delivery Time | 7-15 work days |
Payment Terms | T/T, Western Union,L/C |
Supply Ability | 10000 Piece/Pieces per Week |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xRegelmäßige Garantie | 1 Jahr | Vorgeschlagene Entschließung | 1024*768 |
---|---|---|---|
LED-Rücklicht-Leben | 10.000 Stunden | Bildschirmgröße | 9,7 |
Notenbildschirmauflösung | 16384*9600 | Videoeingang | VGA/DVI |
Betriebstemperatur | 0~50°C | Anzeigen-Verhältnis | 4:3 |
Hervorheben | LED-Hintergrundbeleuchtung PCAP-Touchscreen,Vandalsichere PCAP-Touchscreen,LED-Hintergrundlicht PCAP Touchscreen |
Beschreibung des Produkts:
9.7-Zoll-PCAP-Touch-Monitor mit langlebiger LED-Hintergrundbeleuchtung, Lebensdauer 10000 Stunden
Der PCAP Touch Monitor ist ein 9,7 ̊ projiziertes kapazitives, aufruhrsicheres Touchscreen-Display, das eine überlegene Touchtechnologie für eine Vielzahl von Anwendungen bietet, einschließlich industrieller, kommerzieller,und VerbraucherMit einem kapazitiven Touchscreen ist es widerstandsfähig gegen Kratzer, Verschütterungen und andere Umweltrisiken.Dieses PCAP Touchscreen-Panel ist eine perfekte Lösung für eine Vielzahl von Innen- und Außenanwendungen.
Spezifikation:
Vollständig Maschine | ||||
Modell Nr. | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | |||
Typ | Arbeitszeit | |||
Anzeigetypen | 43 Verhältnis 9,7 "TFT-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Aktivbereich | 196.6 x 147,46 mm | |||
Monitorgrößen (W*H*D) | 259*215*38,8 mm) | |||
Vorschlag für eine Entschließung | 1024*768 | |||
Unterstützende Farben | 16.7M | |||
Lichtvermögen (Typ.) | Reines LCD-Panel | 300cd/m2 (Typ.)/220cd/m2 (Min.) | ||
Mit Touch-Monitor | 238cd/m2 (Typ.)/167cd/m2 (Min.) | |||
Reaktionszeit (Typ.) | 20 ms | |||
Blickwinkel ((Typ bei CR>10)) | Horizontale (links/rechts) | 70 °/70 ° (Typ) / 60 °/70 ° (Min.) | ||
Vertikal (nach oben/nach unten) | 80 °/80 ° (Typ.) /70 ° (Min.) | |||
Kontrastverhältnis (Typ.) | 500Das bedeutet, dass wir uns nicht mehr auf die Zeit konzentrieren müssen. | |||
Video-Eingabe | VGA/DVI | |||
Häufigkeit (H/V) | 43.8660KHz / 6075Hz | |||
Stromversorgung | Typ: Außenziegel | |||
Umwelt | Betriebs-Temp. | 0°50°C | ||
Betriebs-RH | 20% bis 80% | |||
Speichertemperatur. | -20°C bis 60°C | |||
Lagerung RH | 10% bis 90% | |||
MTBF | ≥ 10.000 Stunden | |||
LED-Rücklicht (Typ) | ≥ 10.000 Stunden | |||
Gewicht (N.W/G.W.) | 2 kg (eins Stück) / 4,5 kg (zwei Stück in einem Paket) | |||
Abmessungen der Verpackung | 259.38*215.48*39.66 ((mm) ((2 Stück in einem Paket) | |||
Stromverbrauch | Standby-Leistung: ≤ 1,5 W Betriebsleistung: ≤ 12 W | |||
Aufstellungsoberfläche | 1. VESA 75 mm 2.Begrenzung, Horizontale oder vertikale Befestigung | |||
OSD-Kontrolle | Schaltflächen | Bestätigen, MENU, AUTO, nach oben, unten, Strom | ||
Funktion | Helligkeit, Kontrastverhältnis, automatische Anpassung, Phase, Uhr, H/V-Standort, Sprachen, Funktion, Zurücksetzen | |||
Regelmäßige Garantie | 1 Jahr |
Berühren Bildschirm | |
Berührungstyp | 9.7 Zoll projizierte kapazitive Unruhensicherung Touchscreen |
Berührungseingabe | USB-Stick |
Reaktionszeit | ≤ 15 ms |
Touchscreen Auflösung | 16384*9600 |
Härte | 6H |
Lichtübertragung | > 85% |
Aufstandstest | Er trifft 130g Stahlkugel, 50cm Tropfen Experiment |
Unterstützungssystem | WIN7, WIN8, WIN10 Unterstützung 10 Punkte, XP Unterstützung ein Punkt |
Aktivbereich | 197.6*148,5 ((mm) |
Stärke | 1.85 ± 0,2 mm) |
Berührungstest | ≥ 50,000,000 mal |
Eingangsspannung | Gleichspannung 5V±5% |
Anwendungen:
PCAP-Touch-Monitoren werden in Kiosken, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gaming, Selbstbedienung, Finanzen, Transport, Konferenzen, Bildung, öffentlichen Dienst, E-Commerce, Hotels, Restaurants, Reiseleistungen,Zahlungssysteme, Museen, Ausstellungen, Smart Home, U-Bahnen, Bahnhöfe, Steuerungs- und Bedienungssysteme, Flughäfen, Unterhaltungsmöglichkeiten usw.
Häufige Fragen:
1.Haben Sie Lager?
Ja, wir haben eine große Menge für unsere regulären Modelle.
2- Wie ist der Versand?
Wir versenden die Ware nach Kundenanforderung. Für Muster, normalerweise per FedEx, DHL, UPS, TNT. Für Großbestellungen, per Luft oder Meer.
3- Wie lange dauert die Lieferung des PCAP-Touchmonitors?
3-5 Werktage für Bestellungen auf Lager, 7-15 Werktage für die Massenproduktion.