-
ErolmkKeeTouch ist eine Berufsfirma, die Produkt der hohen Qualität zur Verfügung stellen kann. Sie haben uns mit kundenspezifischer Lösung des Produktes geholfen, unserem Fall zu entsprechen. Sie lenken viel Aufmerksamkeit auf unseren Geschäftsbedarf. Wir werden mit ihrem „können Haltung beeindruckt, QC-Standards tun“ sind zufriedenstellend mit Aufmerksamkeit zum Detail.
-
GadielKeeTouch Company hat das beste Berufs-R&D-Team, bestimmten Dank KeeTouch CEOs Mr. Li, das ein Experte in der R&D-Notenindustrie für über 20 Jahre ist. Ihr Produkt ist vertrauenswürdig und wir haben ein sehr gutes Feedback von unseren Kunden über ihre Produkte. Ungefähr 5 Jahre, die ich mit ihrem sehr groß-vollen Mitglied, ihr Personal bearbeite, sind entgegenkommendes
-
KshetriWas ich mag, ist die meisten über KeeTouch ihre einstellung gegenüber den Details. Jedes von ihnen scheint, Perfektion auszuüben. Jedes Mal wenn ich nach China gehe, mag ich ihre Fabrik besichtigen. Ich habe KeeTouchs Fabrik viele Male besichtigt. Sie sind sehr beschäftigt und haben ein sehr gutes Geschäft. Was ich höchst bewerte, ist Qualität. Ob es meine eigenen Produkte oder die Produkte sie ist
Monitor der offener Rahmen-Noten-PCAP 10,1 Zoll-Noten-Anzeige 16.2M For Kiosks
Herkunftsort | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname | KeeTouch |
Zertifizierung | FCC, CE, CB, RoHS,UL |
Modellnummer | KOT-0101U-CA4P |
Min Bestellmenge | 1-teilig |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Karton |
Lieferzeit | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 Stücke pro Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xVorgeschlagene Entschließung | 1280*800 WXGA | Kontrast-Verhältnis (Art.) | 800:1 |
---|---|---|---|
Touch-Eingabe | USB | Stützfarben | 16.2M |
Reaktionszeit | 16s | Speichertemp. | -20~60°C |
Noten-Test | Zeiten ≥50,000,000 | Produktbezeichnung | PCAP-Noten-Monitor |
Hervorheben | Monitor der offener Rahmen-Noten-PCAP,PCAP-Noten-Anzeigen-Monitor für Kioske,16.2M PCAP Noten-Anzeigen-Monitor |
10.1 Zoll PCAP-Touch-Monitor mit offenem Touch-Display für Kioske
Beschreibungn von 10,1 Kapazitiv-Touchscreen
Dieser 10,1-kapazitive TouchscreenKommt mit folgenden Hauptmerkmalen: 1280*800 hohe Auflösung, 800:1 Kontrastverhältnis, Vandal- und Staubsicherheit mit breitem Blickwinkel.,Es handelt sich um einen hochwertigen und langlebigen PCAP-Touch-Monitor, der normalerweise in rauen Umgebungen eingesetzt werden kann.
SpezifikationvonPCAP-Touchmonitor
Vollständige Maschine | ||||
Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen.(Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.) | |||
Typ | Arbeitszeit | |||
Anzeigetypen | 16:10 Verhältnis 10,1" TFT-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Aktivbereich | 216.96*135,6 ((mm) | |||
Monitorgrößen (W*H*D) | 259.5*182.5*50 mm | |||
Vorschlag für eine Entschließung | 1280*800 WXGA | |||
Unterstützende Farben | 16.2M | |||
Lichtvermögen (Typ.) | Reines LCD-Panel | 300cd/m2 | ||
Mit Touch-Monitor | 255cd/m2 | |||
Reaktionszeit (Typ.) | 16 ms | |||
Blickwinkel ((Typ bei CR>10)) | Horizontale (links/rechts) | 85°/85° | ||
Vertikal (nach oben/nach unten) | 85°/85° | |||
Kontrastverhältnis (Typ.) | 800:1 | |||
Video-Eingabe | VGA/HDMI | |||
Häufigkeit (H/V) | 30 ̊80KHz / 60 ̊75Hz | |||
Stromversorgung |
Typ: Außenziegel Anzeigespannung: Gleichspannung 12V±5% Eingangsspannung (Leitung): 100-240 VAC, 50-60 Hz |
|||
Umwelt |
Betriebs-Temp. | 0°50°C | ||
Betriebs-RH | 20% bis 80% | |||
Lagerung RH | 10% bis 90% | |||
MTBF | ≥ 50.000 Stunden | |||
LED-Rücklicht (Typ) | ≥ 50.000 Stunden | |||
Gewicht (N.W/G.W.) | 1.85Kg ((1 Stück) 4.5Kg ((2 Stück in einer Packung) | |||
Abmessungen der Verpackung | 332*220*285mm ((2 Stück in einem Paket) | |||
Stromverbrauch | Standby-Leistung: ≤1W Betriebsleistung: ≤13W | |||
Aufstellungsoberfläche |
1. VESA 75 mm 2- Verstärker, Horizontale oder Vertikale |
|||
OSD-Kontrolle | Schaltflächen | Auto +,Power,-,Menu | ||
Funktion | Helligkeit, Kontrastverhältnis, automatische Einstellung, Phase, Uhr, H/V-Standort, Sprachen, Funktion, Zurücksetzen | |||
Genehmigungen der Agentur | CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS | |||
Regelmäßige Garantie | 1 Jahr |
Berühren Bildschirm | |
Berührungstyp | 10.1" kapazitive Touchscreens |
Berührungseingabe | USB-Stick |
Härte | 6H |
Lichtübertragung | > 85% |
Unterstützungssystem | WIN7, WIN8, WIN10 Unterstützung 10 Punkte, XP Unterstützung ein Punkt |
Aktivbereich | 216.96*135,6 ((mm) |
Stärke | 3.75 ± 0,2 mm |
Berührungstest | ≥ 50,000,000 mal |
Eingangsspannung | Gleichspannung 5V±5% |
10.1 Kapazitiv-Touchscreen Mechanische Abmessungen
Anwendungen
- Einzelhandel
- Spielen
- Kiosk
- Selbstbedienung
- Finanzen
- Durchfuhr
- Konferenz
- Bildung
- Gesundheitswesen
- öffentliche Dienstleistung
- E-Commerce
- Hotels
- Restaurants
Vorteilevon PCAP-Touchmonitor
1.Hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit: PCAP-Touch-Monitore bieten eine ausgezeichnete Berührungsempfindlichkeit und ermöglichen eine präzise Berührungseingabe auch bei leichter Berührung.
2.Multi-Touch-Unterstützung: PCAP-Touch-Monitore können mehrere gleichzeitige Touch-Eingänge unterstützen, die erweiterte Gesten ermöglichen und eine intuitivere Benutzererfahrung bieten.
3.Langlebigkeit: PCAP-Touch-Monitore sind mit einer robusten, chemisch verstärkten Glasoberfläche gebaut, die sehr widerstandsfähig gegen Kratzer, Verschleiß und Beschädigung ist.
4.Optische Klarheit: Die Glasoberfläche eines PCAP-Touchmonitors bietet eine hervorragende optische Klarheit und ermöglicht eine hochwertige Bildwiedergabe.
5.Schlankes und leichtes Design: PCAP-Touch-Monitore haben in der Regel ein schlankes und leichtes Profil, wodurch sie leicht in verschiedene Systeme und Installationen integriert werden können.